www.meteoarenzano.com
| Tipo di stazione | Davis VP2 |
|---|---|
| Altitudine | 89 mt. |
| Ultimo aggiornamento | 12:06 del 17/07/2023/ |
| Temperatura | 27.5 °C |
|---|---|
| Max | 27.6 °C alle 11:35 |
| Min | 25.3 °C alle 05:33 |
| Heat index | 31.3 °C |
| Max | 31.4 °C alle 11:35 |
| Windchill | 27.5 °C |
| Min | 25.3 °C alle 05:33 |
| Dew point | 24.3 °C |
| Max | 24.4 °C alle 11:54 |
| Min | 22.6 °C alle 03:06 |
| Umidità | 83% |
|---|---|
| Max | 87% alle 02:17 |
| Min | 81% alle 10:50 |
| Pressione | 1018.5 hPa |
|---|---|
| Max | 1018.7 hPa alle 11:42 |
| Min | 1016.6 hPa alle 03:52 |
| Vento | |
|---|---|
| Intensità | 14 Km/h ESE |
| Max | 9 Km/h ultimi 10 min |
| Precipitazioni | |
|---|---|
| Cumulata | 0.0 mm |
| Mensile | 40.8 mm |
| Annuale | 432.6 mm |
| Massimo rain rate | 0.00 mm alle ----- |